Description
Sintered fast street scooter formula
TÜV tested and ECE R 90 approved
Lifetime more than double that of low cost organic pads
Perfect braking ? wet or dry
Made in the USA sintered plant these Double-H™ scooter pads are the longest lasting aftermarket offerings we have ever sold. With high performance HH rated stopping power for perfect braking – wet or dry – the HH pads target the faster and heavier scooter market.
| 69 x 50.4 x 8.7mm | ||
| YAMAHA | ||
| TZR 125 R | 93 | F |
| FZR 400 RR (4DX) | 92 | F |
| FZR 400 RR (3TJ1/2/6/7) F | F | |
| TZR 250 (3MA1-Reverse Cylinder) (Eng Frame # 3MA-0001) | 89 | F |
| TZR 250 (3MA3/3MA5 Reverse Cylinder) (Eng Frame # 3MA-046/058) | 90 | F |
| TZR 250 SP (3MA4) (Eng Frame # 3MA 055) | 90 | F |
| TZR 250 R (3XV1/3X4/3XV6) V-Twin | ||
| (Eng Frame # 3XV000101-08600) | 91-93 | F |
| TZR 250 RS (3XV8/3XV9/3XVA) | ||
| V-Twin (Eng Frame # 3XV008D101/08200 088-) | 92-94 | F |
| XP 500 T-Max (Non ABS Models) | 08-11 | F |
| XP 500 A T-MAX – LUX MAX (ABS) | 16 | F |
| TZR 250 SPR (3XVC) V-Twin (Eng Frame # 3XV107101-) | 95 | F |
| XP 500 T-Max (ABS Models) | 08-11 | F |
| XP 500 T-Max (530cc Engine/Non ABS Models) | 12-16 | F |
| XP 500 A T-Max (530cc Engine/ ABS Models) | 12-16 | F |
| XP 500 Black Bronze Max (59CE) | 13-14 | F |
| XP 530 A (530cc Engine – Iron Max – ABS Model) | 15-16 | F |
| XP 530E-A T-Max (530cc Engine – ABS Model) | 17-18 | F |
| XP 530-A T-Max SX (530cc Engine – ABS Model) | 17-18 | F |
| XP 530D-A T-Max DX (530cc Engine – ABS Model) | 17-18 | |
| FFZS 600 Fazer | 98-03 | F |
| FZ6 Fazer S2 (ABS/Half Fairing/4 Piston Caliper) (5S2) | 08 | F |
| FZ6 Fazer S2 (Non ABS/Half Fairing/4 Piston Caliper) (4S81/4S8) | 07-09 | F |
| FZ6 S2 (Naked/Non ABS/4 Piston Caliper) (5S51/5S5) | 07-09 | F |
| YZF 600 R “Thundercat” | 96-03 | F |
| YZF ‘R6’ | 99-04 | F |
| YZF-R7 750 ‘0W02’ (Road version) | 99-01 | F |
| MT-07 (689cc) Non ABS | 14-16 | F |
| MT-07A (689cc) ABS | 14-18 | F |
| MT-07A Moto Cage (ABS) | 15-17 | F |
| MT-07A Moto Cage (Non ABS) | 14-16 | F |
| Tracer 700 (MTT 690) | 16-18 | F |
| XSR 700 ABS (MTM 690-U) | 16-18 | F |
| MT-09 (1RC) Non ABS (847cc/3 cyl) | 14-16 | F |
| MT-09A (2DR) ABS (847cc/3 cyl) | 14-16 | F |
| MT-09 SR Street Rally ABS (847cc/3 cyl engine) | 14-16 | F |
| MT-09 A Sport Tracker (ABS/847cc/3 cyl engine) | 14-16 | F |
| MT-09 ABS (MT850-A 847cc/3 Cyl Engine) | 17-20 | F |
| MT-09 SP ABS (MT850-D 847cc/3 Cyl Engine) | 18-20 | F |
| MT-09 Tracer 900 (ABS/847cc/3 cyl engine) | 15-20 | F |
| MT-09 Tracer 900 GT ABS (847cc/3 Cyl Engine) | 18 | F |
| Niken ABS (847cc/3 Cyl Engine) | 18 | F |
| TDM 900 (5PS/Non ABS) | 02-14 | F |
| TDM 900 (2BO/ABS) | 05-13 | F |
| FZS 1000 Fazer | 01-05 | F |
| YZF 1000 R “Thunderace” | 96-02 | F |
| YZF R1 | 98-03 | F |
| BT 1100 P/R/S/T/V Bulldog | 02-06 | F |
| FJR 1300 A (ABS) (5VS-) | 03-05 | F |
| FJR 1300 (Non ABS) (5JW) | 01-04 | F |
| XJR 1300 C / Racer | 15-16 | F |
| XJR 1300 L 5EA2/5EA3/5EA4 | 99 | F |
| XJR 1300 M 5EAA/5EAB/5EAC | F | |
| XJR 1300 5EA9/5EAG (298mm front disc) | 00 | F |
| XJR 1300 N/P 5EAP/5EAR/5EAS/5EAT/5EAW/5EAV/5EAY | ||
| (298mm front disc) | 01-02 | F |
| XJR 1300 R/S 5WMA/5WM3/5WM5/5WM6/5WM7/5WM9 | 03-04 | F |
| XJR 1300 T/V/W/X/Y 5WMA/5WMC/5WMD/5WMF | 05-14 | F |
| XJR 1300 SP (L) 5EA5/5EA6/5EA8 | 99 | F |
| XJR 1300 SP (M) 5EAD/5EAE/5EAF | 00 | F |
| XJR 1300 SP (N) 5EAL/5EAM/5EAN | 01 | F |
| XV 1700 PCR | 03-05 | F |
| XV 1900 A Midnight Star | 06-08 | F |


![Vee Rubber Inner Tube 225/250 X 17 [TR4]](https://motoman24.com/wp-content/uploads/2026/07/wpi-e71540f049cad5427c0aea5cee2f2dbcfc6d0f79c3689b3e0de289660aa165cd-1.jpg)
![Vee Rubber Inner Tube 250/275 X 10 [TR87]](https://motoman24.com/wp-content/uploads/2026/07/wpi-6778a4cc07e1883d830e38f0f76ece4d9b31365e7784581802a2f35e343a02bb-324x324.jpg)

Reviews
There are no reviews yet.