Description
EBC Brake Pads FA016S
| 59.7 x 51.6 x 10mm | ||
| AP/LOCKHEED | ||
| 2 Piston / 2 Pin (CP2195/CP2696 – 38EO) | ||
| 220-30 (2 Piston Rear) | ||
| 22-033 (2 Piston HD) | ||
| DUCATI | ||
| 750 Sport | 74 | F |
| TRIUMPH (MERIDEN MODELS) | ||
| T 140 V Bonneville 5 Speed Gearbox/Drum Rear Brake | 73-74 | F |
| T 140 V Bonneville Disc All Round/5 Speed Gearbox | 75-78 | F & R |
| T 140 Silver Jubilee Bonneville | 77 | F & R |
| T 140 E Bonneville | 78-83 | F & R |
| T 140 D Bonneville (Lester Alloy wheels) | 79-81 | F & R |
| T 140 ES (750cc) (Electric Start) | 80-81 | F & R |
| T 140 E/ES (750cc) (Executive/Alloy Wheels) | 81-83 | F & R |
| T 150V (Trident 3 cyl) | 73-74 | F & R |
| T 160V (Trident 3 cyl) | 75 | F & R |
| TSS 750 (8 valve) | 83 | F & R |
| TSX 750 | 83 | F & R |
This product is non-refundable



![Vee Rubber Inner Tube 350/400 X 10 [TR4]](https://motoman24.com/wp-content/uploads/2026/07/wpi-e71540f049cad5427c0aea5cee2f2dbcfc6d0f79c3689b3e0de289660aa165cd.jpg)
![Vee Rubber Inner Tube 250/275 X 17 [TR6]](https://motoman24.com/wp-content/uploads/2026/07/wpi-e71540f049cad5427c0aea5cee2f2dbcfc6d0f79c3689b3e0de289660aa165cd-2.jpg)

Reviews
There are no reviews yet.